BP ทั้งหมด
2,334
ทุก Fleet
กำลังดำเนินการ
186
ทุก Fleet
ระดับหนัก
84
ต้องติดตามพิเศษ
Aging ≥30 วัน: 2
รอ QT
23
รอ approve จากอู่
| # | ทะเบียน | Fleet/Owner | Brand/รุ่น | อู่ | ระดับ | วันนัด | Carpro | Aging | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 8กบ4013 | RB·HKT | TOYOTA·YARIS | สหคาร์ | เบา | 10 มิ.ย. | AV | 13 | เสร็จแล้ว |
| 002 | 9กข5501 | CB·KBank | TOYOTA·CAMRY | Toyota | กลาง | 12 มิ.ย. | UB | 5 | กำลังดำเนินการ |
| 003 | 2ขฮ3768 | RB | MITSU·PHEV | กิติพล | หนัก | 10 มิ.ย. | UB | 61 | กำลังดำเนินการ |
| 004 | 4กฉ9920 | CB·SCB | TOYOTA·CC | ซ้งอินฟินิตี้ | หนัก | TBD | UB | 12 | รอ QT |
| 005 | 3ขพ8845 | RB·BKK | HONDA·CIVIC | ฮอนด้า กรุงเทพ | เบา | 14 มิ.ย. | RB | 3 | นัดแล้ว |
| 006 | 7กค1234 | CB·PTT | TOYOTA·FORTUNER | สหคาร์ | กลาง | 15 มิ.ย. | UB | 8 | กำลังดำเนินการ |
| 007 | 6กจ4321 | RB·CNX | TOYOTA·CAMRY | Toyota CNX | เบา | 9 มิ.ย. | AV | 7 | เสร็จแล้ว |
| 008 | 5กง5678 | CB·KBank | BENZ·E350 | เจริญยนต์ | หนัก | TBD | UB | 32 | รอ QT |
| 009 | 1กช7890 | RB·HKT | ISUZU·DMAX | อู่ท้องถิ่น | เบา | 20 มิ.ย. | RB | 4 | กำลังดำเนินการ |
| 010 | 2กซ2468 | CB·SCB | TOYOTA·YARIS | สยามกิจ | กลาง | 18 มิ.ย. | UB | 6 | กำลังดำเนินการ |
แสดง 10 รายการ<10 วัน10–29 วัน≥30 วัน