| # | วันที่ | ทะเบียน | Fleet/Owner | ประเภท | รายละเอียด | Carpro | วันนัด | งบจอง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 ม.ค. | 8กฒ9501 | RB·HKT | ฉุกเฉิน | RB | 8 มิ.ย. | 8,500฿ | กำลังดำเนินการ | |
| 002 | 2 ม.ค. | 2ขฮ3768 | RB | อุบัติเหตุ | UB | เกิน | 18,000฿ | กำลังดำเนินการ | |
| 003 | 3 ม.ค. | 9กข5501 | CB·KBank | ใบสั่งซ่อม | UB | 12 มิ.ย. | 25,000฿ | กำลังดำเนินการ | |
| 004 | 3 ม.ค. | 4กฉ9920 | CB·SCB | อุบัติเหตุ | UB | TBD | — | รอ QT | |
| 005 | 5 ม.ค. | 3ขพ8845 | RB·BKK | ใบสั่งซ่อม | RB | 10 มิ.ย. | 15,000฿ | นัดแล้ว |
10 จาก 3,076